




产品简介
                BD系列高精度低温恒温槽是采用的无氟制冷系统。此系列仪器主要针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确(温度波动度范围:±0.005-±0.01℃)等特点。亦可作普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
BD系列高精度低温恒温槽产品简介:
BD系列高精度恒温槽是采用的无氟制冷系统。此系列仪器主要针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确(温度波动度范围:±0.005-±0.01℃)等特点。亦可作普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
BD系列高精度低温恒温槽产品特点:
● 新自主研发的温控技术,配有高标准的PT100及全进口的电子元件。
● 软件系统可修正显示温度与实际温度的误差,使显示温度值准确无误。
● 标配大屏幕液晶显示,多项数据一览无余,温度显示分辨率达0.001℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 具有定时功能,可设定设备工作总时长,到时自动切断负载。
● 隐藏式冷却盘管设计,确保更大的槽内使用空间。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
● 内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
● 支持非标定制。
液位保护系统---超过限制液位,强制停止负载,为用户的实验保驾护航。
RS485通讯接口--连接电脑等上位机,由上位机软件控制设备以及查看数据。
多点修正功能--可同时修正多个温度点,避免传感器的线性误差导致的温度差异。
外置PT100--可实现外循环的精准控温。
支架--满足不同容器放置于槽内,避免没入恒温液体。
|              型号  |                          温度范围  |                          分辨率 (℃)  |                          波动度  |                          容积 (L)  |                          槽开口 (mm)  |                          槽深度 (mm)  |                          循环方式  |                          功率 (kw)  |                          外形尺寸 (mm)  |                          市场价 (元)  |         
|              BD-0506  |                          -5~100  |                          
 0.001  |                          
 0.005-0.01  |                          6  |                          180*160  |                          150  |                          
 内循环  |                          0.8  |                          320*370*675  |                          12100  |         
|              BD-1006  |                          -10~100  |                          0.9  |                          320*370*675  |                          13200  |         ||||||
|              BD-2006  |                          -20~100  |                          1.0  |                          320*370*675  |                          14200  |         ||||||
|              BD-3006  |                          -30~100  |                          1.5  |                          320*370*765  |                          16000  |         ||||||
|              BD-4006  |                          -40~100  |                          2.1  |                          400*450*940  |                          23000  |         ||||||
|              BD-0510  |                          -5~100  |                          10  |                          180*160  |                          200  |                          1.3  |                          320*370*765  |                          12980  |         |||
|              BD-1010  |                          -10~100  |                          1.5  |                          320*370*765  |                          13800  |         ||||||
|              BD-2010  |                          -20~100  |                          1.8  |                          320*370*765  |                          14800  |         ||||||
|              BD-3010  |                          -30~100  |                          2.0  |                          320*370*765  |                          17500  |         ||||||
|              BD-4010  |                          -40~100  |                          2.1  |                          400*450*940  |                          29500  |         ||||||
|              BD-0515  |                          -5~100  |                          15  |                          250*160  |                          200  |                          2.1  |                          320*370*765  |                          14500  |         |||
|              BD-1015  |                          -10~100  |                          2.2  |                          320*370*765  |                          15600  |         ||||||
|              BD-2015  |                          -20~100  |                          2.3  |                          320*370*765  |                          16800  |         ||||||
|              BD-3015  |                          -30~100  |                          2.4  |                          320*370*765  |                          19500  |         ||||||
|              BD-4015  |                          -40~100  |                          2.5  |                          400*450*940  |                          32500  |         ||||||
|              BD-0520  |                          -5~100  |                          20  |                          250*160  |                          300  |                          2.3  |                          400*450*1040  |                          16800  |         |||
|              BD-1020  |                          -10~100  |                          2.4  |                          400*450*1040  |                          18500  |         ||||||
|              BD-2020  |                          -20~100  |                          2.5  |                          400*450*1040  |                          21000  |         ||||||
|              BD-3020  |                          -30~100  |                          2.6  |                          400*450*1040  |                          23000  |         ||||||
|              BD-4020  |                          -40~100  |                          2.7  |                          450*540*1090  |                          34000  |         ||||||
|              BD-0530  |                          -5~100  |                          30  |                          330*280  |                          230  |                          2.5  |                          450*540*990  |                          21800  |         |||
|              BD-1030  |                          -10~100  |                          2.6  |                          450*540*990  |                          23900  |         ||||||
|              BD-2030  |                          -20~100  |                          2.7  |                          450*540*990  |                          27500  |         ||||||
|              BD-3030  |                          -30~100  |                          2.7  |                          450*540*990  |                          34800  |         ||||||
|              BD-4030  |                          -40~100  |                          3.0  |                          450*540*1090  |                          39800  |         
扫码加微信,了解最新动态
      
Copyright © 2025 上海墨析仪器有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备2025136367号-1 sitemap.xml
平板搅拌器(不加热)
               
                 
磁力(电热套)搅拌器
               
                 
电动搅拌器
               
                 
磁力(加热板)搅拌器
               
                 
加热板
               
            
公司简介
               
企业文化
               
               
联系我们