




产品简介
                程序控温系列智能型快速高低温程序控温恒温槽具有自动整定的无超调PID算法,功能齐全,使用方便,是模拟式温控的优配产品,是医疗器械、实验室仪器的常用控温设备,并广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门。
产品简介:
程序控温系列智能型快速高低温程序控温恒温槽具有自动整定的无超调PID算法,功能齐全,使用方便,是模拟式温控的优配产品,是医疗器械、实验室仪器的常用控温设备,并广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门。
产品特点:
● 30段编程,多时间段设定,节省时间,使用方便,机器工作循环周期可设0-999。
● 自主研发的温控技术,配有高标准的PT100及全进口的电子元件。
● 软件系统可修正显示温度与实际温度的误差,使显示温度值准确无误。
● 标配大屏幕液晶显示,多项数据一览无余,温度显示分辨率z高达0.01℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 具有定时功能,可设定设备工作总时长,到时自动切断负载。
● 隐藏式冷却盘管设计,确保更大的槽内使用空间。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
● 标配内外循环功能,外循环进出口外径10mm圆管,满足用户多场景不同需求。
● 支持非标定制。
程序控温恒温槽配件:
液位保护系统---超过限制液位,强制停止负载,为用户的实验保驾护航。
RS485通讯接口--连接电脑等上位机,由上位机软件控制设备以及查看数据。
多点修正功能--可同时修正多个温度点,避免传感器的线性误差导致的温度差异。
外置PT100--可实现外循环的精准控温。
支架--满足不同容器放置于槽内,避免没入恒温液体。

|              型号  |                          温度范围  |                          分辨率 (℃)  |                          波动度  |                          外形尺寸  |                          功率 (kw)  |                          槽容积(L)  |                          槽开口  |                          槽深度  |                          泵流量  |                          升温速度 (℃/min)  |                          降温速度 (℃/min)  |                          市场价  |         
|              DC-0506C  |                          -5~100  |                          0.01  |                          0.05  |                          320*370*675  |                          0.8  |                          7.5 
  |                          180*160 
  |                          150 
  |                          
 6 
  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          12500  |         
|              DC-1006C  |                          -10~100  |                          0.05  |                          0.9  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          13500  |         ||||||
|              DC-2006C  |                          -20~100  |                          0.05  |                          1.0  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          14200  |         ||||||
|              DC-3006C  |                          -30~100  |                          0.05  |                          320*370*765  |                          1.5  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          16500  |         |||||
|              DC-4006C  |                          -40~100  |                          0.05  |                          400*450*940  |                          2.1  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          26300  |         |||||
|              DC-0510C  |                          -5~100  |                          0.05  |                          320*370*765  |                          1.3  |                          10 
  |                          180*160 
  |                          200 
  |                          6 
  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          13700  |         |
|              DC-1010C  |                          -10~100  |                          0.05  |                          1.5  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          14800  |         ||||||
|              DC-2010C  |                          -20~100  |                          0.05  |                          1.8  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          15800  |         ||||||
|              DC-3010C  |                          -30~100  |                          0.05  |                          400*450*940  |                          2.0  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          17600  |         |||||
|              DC-4010C  |                          -40~100  |                          0.05  |                          2.1  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          31000  |         ||||||
|              DC-0515C  |                          -5~100  |                          0.05  |                          320*370*765  |                          2.1  |                          15 
  |                          250*160 
  |                          200 
  |                          6 
  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          15500  |         |
|              DC-1015C  |                          -10~100  |                          0.05  |                          2.2  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          16100  |         ||||||
|              DC-2015C  |                          -20~100  |                          0.05  |                          2.3  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          17200  |         ||||||
|              DC-3015C  |                          -30~100  |                          0.05  |                          400*450*940  |                          2.4  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          20800  |         |||||
|              DC-4015C  |                          -40~100  |                          0.05  |                          450*540*990  |                          2.5  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          33000  |         |||||
|              DC-0520C  |                          -5~100  |                          0.05  |                          400*450*1040  |                          2.3  |                          20 
  |                          250*160 
  |                          300 
  |                          6 
  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          17200  |         |
|              DC-1020C  |                          -10~100  |                          0.05  |                          2.4  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          18300  |         ||||||
|              DC-2020C  |                          -20~100  |                          0.05  |                          2.5  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          19500  |         ||||||
|              DC-3020C  |                          -30~100  |                          0.05  |                          2.6  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          28500  |         ||||||
|              DC-4020C  |                          -40~100  |                          0.05  |                          450*540*1090  |                          2.7  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          36000  |         |||||
|              DC-0530C  |                          -5~100  |                          0.05  |                          450*540*990  |                          2.5  |                          30 
  |                          330*280 
  |                          230 
  |                          13 
  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          19800  |         |
|              DC-1030C  |                          -10~100  |                          0.05  |                          2.6  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          22200  |         ||||||
|              DC-2030C  |                          -20~100  |                          0.05  |                          2.7  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          26500  |         ||||||
|              DC-3030C  |                          -30~100  |                          0.05  |                          2.7  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          32000  |         ||||||
|              DC-4030C  |                          -40~100  |                          0.05  |                          450*540*1090  |                          3.0  |                          0-1.2  |                          0-0.8  |                          45000  |         
扫码加微信,了解最新动态
      
Copyright © 2025 上海墨析仪器有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备2025136367号-1 sitemap.xml
平板搅拌器(不加热)
               
                 
磁力(电热套)搅拌器
               
                 
电动搅拌器
               
                 
磁力(加热板)搅拌器
               
                 
加热板
               
            
公司简介
               
企业文化
               
               
联系我们